11,650,000 ₽
Дизельная электростанция Cummins 825 кВА с двигателем VTA28-G6 — промышленный источник резервного и основного электропитания для объектов с высокой нагрузкой: производственных площадок, складов, ЦОД, строительных площадок и инженерной инфраструктуры. Станция обеспечивает стабильную мощность 660 кВт в режиме Standby и 600 кВт в режиме Prime, отличается низким расходом топлива, высокой надёжностью и устойчивой работой при температуре до +50 °C. Генератор промышленного класса с точной регулировкой напряжения и низкими гармоническими искажениями гарантирует безопасное питание чувствительного оборудования. Подходит для круглогодичной эксплуатации в открытом исполнении или в защитном кожухе.
| Страна-Производитель | Индия |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Основная Мощность | 600 кВт |
| Панель Управления | SmartGen HGM6110N |
| Бренд Генератора | Nidec |
| Двигатель | VTA28 G6 |
| Напряжение | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
Доставка оборудования осуществляется собственным транспортом по всей территории Российской Федерации.
Стоимость доставки в цену продукции не включена и рассчитывается индивидуально в зависимости от региона, объёма и условий поставки. Возможен самовывоз из склада в СПб.
Мы работаем по следующим федеральным округам:
Режим | Мощность |
|---|---|
Standby | 825 кВА (660 кВт) |
Prime | 750 кВА (600 кВт) |
Параметр | Standby | Prime |
|---|---|---|
Производитель двигателя | Cummins | Cummins |
Модель двигателя | VTA28-G6 | VTA28-G6 |
Конфигурация | V12, угол 40°, чугунный блок | — |
Наддув | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | — |
Мощность двигателя, кВт | 722 | 656 |
Среднее эффективное давление (BMEP), кПа | 2062 | 1874 |
Параметр | Обозначение |
|---|---|
Спецификация | SS12-CPGK |
Шум (открытая / в кожухе) | ND50-OSHHP / ND50-CS550 |
Воздушный поток | AF50-HHP |
Дерейтинг (открытая / в кожухе) | DD50-OSHHP / DD50-CSHHP |
Переходные режимы | TD50-HHP |
Номинальная мощность: 825 кВА (660 кВт)
Нагрузка | Расход |
|---|---|
25% | 8.8 |
50% | 17.8 |
75% | 26.6 |
100% | 35.6 |
Нагрузка | Расход |
|---|---|
25% | 40 |
50% | 81 |
75% | 121 |
100% | 162 |
Номинальная мощность: 750 кВА (600 кВт)
Нагрузка | Расход |
|---|---|
25% | 7.9 |
50% | 16.0 |
75% | 24.2 |
100% | 32.3 |
Нагрузка | Расход |
|---|---|
25% | 36 |
50% | 73 |
75% | 110 |
100% | 147 |
Параметр | Значение |
|---|---|
Диаметр цилиндра, мм | 139.7 |
Ход поршня, мм | 139.7 |
Номинальные обороты, об/мин | 1500 |
Скорость поршня, м/с | 7.6 |
Степень сжатия | 13:1 |
Параметр | Значение |
|---|---|
Объём масла, л | 83 |
Ограничение по превышению оборотов, об/мин | 1850 ±50 |
Регенеративная мощность, кВт | 75 |
Тип регулятора | Электронный |
Напряжение запуска | 24 В DC |
Параметр | Значение |
|---|---|
Максимальный расход топлива, л/ч | 448 |
Максимальное сопротивление на входе топлива, мм рт. ст. | 203 |
Максимальная температура топлива на входе, °C | 60 |
Параметр | Standby | Prime |
|---|---|---|
Расход воздуха на сгорание, м³/мин | 55.0 | 49.0 |
Максимальное сопротивление воздухоочистителя, кПа | 6.2 | 6.2 |
Параметр | Standby | Prime |
|---|---|---|
Расход выхлопных газов при номинальной нагрузке, м³/мин | 132 | 120 |
Температура выхлопных газов, °C | 489 | 464 |
Максимальное противодавление выхлопа, кПа | 10.1 | 10.1 |
Параметр | Значение |
|---|---|
Расчётная температура окружающей среды, °C | 50 |
Мощность вентилятора, кВт | 19 |
Объём охлаждающей жидкости (с радиатором), л | 162 |
Расход воздуха через систему охлаждения, м³/с | 12.45 |
Теплоотвод, BTU/мин (Standby) | 32 700 |
Теплоотвод, BTU/мин (Prime) | 27 795 |
Максимальное сопротивление воздушного потока, мм вод. ст. | 25.4 |
Условия: напряжение 400 В, высота до 150 м над уровнем моря.
Для установок в кожухе применяется отдельный даташит DD50-CSHHP.
Режим | Мощность |
|---|---|
Standby | 825 кВА (660 кВт) |
Prime | 750 кВА (600 кВт) |
Режим | Статус |
|---|---|
Standby | RTF |
Prime | RTF |
Параметр | Значение |
|---|---|
Сухая масса, кг | 5771 |
Масса с жидкостями, кг | 6040 |
Параметр | Размер, мм |
|---|---|
Длина | 4047 |
Ширина | 1608 |
Высота | 2187 |
Серия: TAL-A49
Тип: низковольтный синхронный генератор, 4-полюсный
Частота: 50 Гц (1500 об/мин)
Класс изоляции: H
Степень защиты: IP23
Высота установки: до 1000 м над уровнем моря
Параметр | Значение |
|---|---|
Регулирование напряжения | ±0,8% (R150) / ±0,5% (R180) |
Коэффициент искажений THD (холостой ход) | < 3,5% |
Коэффициент искажений THD (под нагрузкой) | < 5% |
Форма напряжения | соответствует NEMA MG1 |
Несимметрия фаз | < 2% |
Параметр | Варианты |
|---|---|
Тип возбуждения | SHUNT / AREP + PMG |
Тип AVR | R150 / R180 |
Количество выводов | 6 или 12 |
Исполнение | Мощность, кВА | Мощность, кВт |
|---|---|---|
Номинал (Prime) | ~750 | ~600 |
Резерв (Standby) | ~825 | ~660 |
Напишите нам на contact@nevagenerator.ru или заполните форму на странице контактов чтобы получить бесплатную консультацию по ДГУ.
ИНН: 7813258552
КПП: 781301001
ОГРН: 1167847330166
Р/с: 40702810918060011475
в Филиал И 7806 ВТБ (ПАО),
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707