2,880,000 ₽
Дизельная электростанция FDKGEN 500 кВт предназначена для надёжного резервного и основного электроснабжения промышленных объектов.
| Основная Мощность | 500 кВт |
|---|---|
| Год Производства | 2025 |
| Напряжение | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| Состояние | Новый |
| Страна-Производитель | Китай |
| Бренд Генератора | FDKSET |
Параметр | Значение |
|---|---|
Standard Code | GB/T2820–97 |
Genset Model (Модель ДГУ) | FDK688-0-H1 |
Genset No. (№ станции) | 8086F |
Rated Power (Номинальная мощность) | 500 кВт |
Voltage (Напряжение) | 400 В |
Current (Ток) | 902 А |
Frequency (Частота) | 50 Гц |
Power Factor (Коэффициент мощности) | 0.8 |
Max Altitude (Высота над уровнем моря) | 1000 м |
Ambient Temp (Температура окружающей среды) | 40°C |
Weight (Масса) | 3950 кг |
Дата производства | 2025.05 |
Параметр | Значение |
|---|---|
Model (Модель) | FE27G830D |
Engine No. (Серийный № двигателя) | FE2510026 |
Overload Power (Перегрузочная мощность) | 610 кВт – 1500 об/мин |
Rated Power (Номинальная мощность) | 550 кВт – 1500 об/мин |
Standard (Стандарт) | Q/KWKG37170001–2022 |
Date (Дата производства) | 2025.05 |
Net Weight (Масса) | 1900 кг |
Параметр | Значение |
|---|---|
Model (Модель) | FAT–600–4 |
Serial No. (Серийный №) | FA2530026 |
Date (Дата) | 2025.05 |
Rated Power (Номинальная мощность) | 545 кВт |
Standby Power (Резервная мощность) | 600 кВт |
Power Factor (Коэффициент мощности) | 0.8 |
Frequency (Частота) | 50 Гц |
Speed (Скорость вращения) | 1500 об/мин |
Protection Class (Класс защиты) | IP23 |
Rated Voltage (Номинальное напряжение) | 400 В |
Rated Current (Номинальный ток) | 1080 А |
Insulation Class (Класс изоляции) | H Class |
Weight (Масса) | 1350 кг |
Напишите нам на contact@nevagenerator.ru или заполните форму на странице контактов чтобы получить бесплатную консультацию по ДГУ.
ИНН: 7813258552
КПП: 781301001
ОГРН: 1167847330166
Р/с: 40702810918060011475
в Филиал И 7806 ВТБ (ПАО),
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707