Модификация CAT G3516 мощностью 1 МВт, работающая на попутном нефтяном газе. Лучшее решение для нефтедобычи.
| Бренд Генератора | CAT |
|---|---|
| Основная Мощность | 1000 кВт |
| Напряжение | 400 V |
| Состояние | Новый |
| Страна-Производитель | США |
| Частота | 50 Hz |
Доставка оборудования осуществляется собственным транспортом по всей территории Российской Федерации.
Стоимость доставки в цену продукции не включена и рассчитывается индивидуально в зависимости от региона, объёма и условий поставки. Возможен самовывоз из склада в СПб.
Мы работаем по следующим федеральным округам:
Электростанция CAT G3516 в конфигурации под ПНГ разработана для стабильной генерации электроэнергии непосредственно из попутного нефтяного газа. В отличие от стандартных газовых станций, эта модель адаптирована к изменчивому составу ПНГ и пониженному метановому числу, что делает её эффективной и надёжной на нефтепромыслах.
Основные характеристики:
Преимущества ПНГ-конфигурации:
CAT G3516 APG – это готовое промышленное решение для нефтяных компаний, позволяющее превратить отходы в источник энергии и повысить рентабельность добычи.
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОПЛИВА:
В данной таблице приводится коэффициент снижения мощности двигателя (дерейтинг) в зависимости от используемого топлива. Следует учитывать, что снижение мощности происходит по мере уменьшения метанового числа топлива.
Метановое число — это показатель, характеризующий склонность топлива к детонации. Метановое число конкретного топлива определяется с помощью программы Caterpillar Methane Number Calculation.
Метановое число топлива (CAT Methane Number) | <30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол опережения зажигания (°BTDC) | – | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Коэффициент дерейтинга (Deration Factor) | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Параметр | Значение |
|---|---|
Модель двигателя | G3516 LE — Газовый двигатель |
Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | Попутный нефтяной газ (APG) |
Степень сжатия | 8:1 |
Система питания | LPG IMPCO |
Макс. температура воздуха на входе в охладитель (°C) | 32 |
Макс. температура выхода рубашки охлаждения (°C) | 99 |
Диапазон давления топлива (кПа) | 10.0 – 34.5 |
Система охлаждения | JW+OC, AC |
Минимальное метановое число | 80 |
Система зажигания | EIS |
Номинальная высота над уровнем моря (м) | 1067 |
Выпускной коллектор | ASWC |
Температура воздуха на входе в турбину (°C) | 25 |
Тип сгорания | Низкое содержание выбросов |
Уровень выбросов NOx (мг/Нм³) | 800.0 |
Низшая теплота сгорания топлива (МДж/Нм³) | 35.6 |
Показатель | Ед. изм. | 100 % нагрузки | 75 % нагрузки | 50 % нагрузки |
|---|---|---|---|---|
Мощность двигателя (без вентилятора) | кВт | 1070 | 803 | 535 |
Мощность генератора (без вентилятора) | экв. кВт | 1030 | 773 | 515 |
КПД двигателя (ISO 3046/1) | % | 33.2 | 32.6 | 30.8 |
КПД двигателя (номинальный) | % | 32.5 | 32.0 | 30.2 |
Тепловая эффективность | % | 52.1 | 53.9 | 57.0 |
Общий КПД | % | 84.7 | 85.9 | 87.2 |
Показатель | Ед. изм. | 100 % нагрузки | 75 % нагрузки | 50 % нагрузки |
|---|---|---|---|---|
Расход топлива | МДж/бкВт·ч | 10.86 | 11.04 | 11.68 |
Расход топлива (номинальный) | МДж/бкВт·ч | 11.07 | 11.25 | 11.91 |
Расход воздуха (0 °C, 101.3 кПа) | Нм³/бкВт·ч | 4.27 | 4.07 | 4.27 |
Расход воздуха | кг/бкВт·ч | 5.51 | 5.26 | 5.51 |
Давление на выходе компрессора | кПа (абс.) | 258 | 231 | 171 |
Температура на выходе компрессора | °C | 151 | 135 | 95 |
Температура воздуха после охладителя | °C | 42 | 37 | 31 |
Давление во впускном коллекторе | кПа | 230 | 171 | 125 |
Температура во впускном коллекторе | °C | 47 | 44 | 41 |
Угол опережения зажигания | °BTDC | 35 | 35 | 35 |
Температура выхлопных газов | °C | 483 | 480 | 480 |
Расход выхлопных газов (0 °C, 101.3 кПа) | Нм³/бкВт·ч | 4.59 | 4.39 | 4.61 |
Массовый расход выхлопных газов | кг/бкВт·ч | 5.75 | 5.50 | 5.77 |
Показатель | Ед. изм. | 100 % нагрузки | 75 % нагрузки | 50 % нагрузки |
|---|---|---|---|---|
NOx (в пересчёте на NO₂, при 5% O₂) | мг/Нм³ (сух.) | 800 | 2038 | 1322 |
CO (при 5% O₂) | мг/Нм³ (сух.) | 663 | 741 | 744 |
THC (при 5% O₂, молекулярная масса 15.84) | мг/Нм³ (сух.) | 905 | 615 | 742 |
NMHC (при 5% O₂, молекулярная масса 15.84) | мг/Нм³ (сух.) | 136 | 93 | 112 |
Содержание O₂ в выхлопе | % (сух.) | 7.6 | 6.6 | 6.5 |
Лямбда (коэффициент избытка воздуха) | — | 1.44 | 1.35 | 1.34 |
Показатель | Ед. изм. | 100 % нагрузки | 75 % нагрузки | 50 % нагрузки |
|---|---|---|---|---|
Поступающая тепловая энергия (LHV INPUT) | кВт | 3291 | 2508 | 1770 |
Отвод тепла в рубашку охлаждения | кВт | 880 | 738 | 571 |
Потери тепла в атмосферу | кВт | 100 | 83 | 67 |
Отвод тепла в масло | кВт | 131 | 110 | 85 |
Тепло, уносимое выхлопом (при 25 °C) | кВт | 893 | 627 | 436 |
Тепло, уносимое выхлопом (при 120 °C) | кВт | 704 | 503 | 352 |
Отвод тепла в систему кондиционирования (A/C) | кВт | 199 | 129 | 58 |
Отвод тепла к насосам двигателя | кВт | 18 | 18 | 18 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕРЕЙТИНГА ПО ВЫСОТЕ И ТЕМПЕРАТУРЕ:
Эта таблица показывает снижение мощности двигателя при различных температурах воздуха на впуске и высотах над уровнем моря.
Используйте эти данные вместе с таблицей руководства по топливу, чтобы определить фактическую мощность двигателя в условиях эксплуатации.
ФАКТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ:
Важно понимать, что корректировки по высоте/температуре и по топливу не суммируются.
То же самое относится к корректировкам по топливу с низкой теплотой сгорания (см. программу Caterpillar Methane Number Program) и корректировкам по топливу из руководства по использованию топлива.
Однако корректировки по высоте/температуре и низкой теплоте сгорания топлива суммируются.
Они должны быть сложены по следующему принципу:
(Корректировка по высоте/температуре) + (Корректировка по низкоэнергетическому топливу)
Корректировка по топливу из руководства
Для определения фактической доступной мощности двигателя нужно взять наименьшее значение из двух пунктов (1) и (2).
Напишите нам на contact@nevagenerator.ru или заполните форму на странице контактов чтобы получить бесплатную консультацию по ДГУ.
ИНН: 7813258552
КПП: 781301001
ОГРН: 1167847330166
Р/с: 40702810918060011475
в Филиал И 7806 ВТБ (ПАО),
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707