Газопоршневая электростанция Cummins QSK60-G4 мощностью 1800 кВт предназначена для резервного, основного и непрерывного электроснабжения на объектах с высокими нагрузками.
| Основная Мощность | 1800 кВт |
|---|---|
| Страна-Производитель | Великобритания |
| Напряжение | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| Состояние | Без Наработки |
Cummins QSK60 — это 16-цилиндровый V-образный двигатель рабочим объемом 60 литров. Эта модель серии Quantum сочетает передовую электронику и инженерные решения, обеспечивая высокую производительность, надежность и универсальность в режимах резерва, основной и непрерывной генерации.
Режим работы | Валовая мощность двигателя (кВтм / л.с.) | Полезная мощность двигателя (кВтм / л.с.) | Мощность генератора (кВт / кВА) |
|---|---|---|---|
Резервный | 1915 / 2567 | 1861 / 2345 | 1800 кВт / 2250 кВА |
Основной (Prime) | 1730 / 2319 | 1695 / 2273 | 1636 кВт / 2045 кВА |
Непрерывный (Base) | 1415 / 1897 | 1380 / 1851 | 1325 кВт / 1650 кВА |
Emergency Standby Power (ESP) — Резервный режим (аварийное питание):
Используется для питания переменной электрической нагрузки на время отключения основного (надежного) источника энергии.
Режим соответствует стандарту ISO 8528. Максимальная мощность по останову подачи топлива — в соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.
Limited-Time Running Power (LTP) — Мощность ограниченного времени:
Предназначен для питания постоянной нагрузки ограниченное количество часов.
Режим также описан в ISO 8528. (Для QSK60 в документации нет указания на выход в этом режиме — можно не включать в описание страницы.)
Prime Power (PRP) — Основной режим:
Используется для питания переменной нагрузки при отсутствии внешней сети, в течение неограниченного времени.
Разрешён 10% перегрузки по ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514. Соответствует ISO 8528.
Base Load / Continuous Power (COP) — Непрерывный режим:
Предназначен для подачи постоянной электрической нагрузки в течение неограниченного времени.
Соответствует ISO 8528 и ISO 3046, а также AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.
Параметр | Значение |
|---|---|
Тип | 4-тактный, с турбонаддувом, с охладителем наддувочного воздуха |
Диаметр цилиндра | 159 мм |
Ход поршня | 190 мм |
Рабочий объем | 60.2 литра |
Материал блока цилиндров | Чугун, 16 цилиндров |
Генератор зарядки АКБ | 55 А |
Напряжение запуска | 24 В |
Топливная система | Прямой впрыск Cummins HPI |
Топливный фильтр | Навинчиваемый, с сепаратором воды |
Масляный фильтр | Навинчиваемый, полнопоточный |
Объём масляной системы | 280 литров |
Присоединение маховика | SAE 0 |
Параметр | Значение |
|---|---|
Схема охлаждения | 2 насоса, 2 контура |
Состав охлаждающей жидкости | 50% этиленгликоль / 50% вода |
Объём охлаждающей жидкости | 490 литров |
Максимальная температура окружающей среды | 50 °C |
Мощность вентилятора | 44 кВт |
Расход воздуха в системе охлаждения | 34 м³/с (при 13 мм вод. ст.) |
Тип воздушного фильтра | Сухой, сменный, с индикатором загрязнения |
Режим работы | Нагрузка, % | Мощность, кВтм | Расход топлива, л/ч | Расход топлива, гал/ч (США) |
|---|---|---|---|---|
Резервный (ESP) | 100% | 1915 | 437 | 115.3 |
Основной (PRP) | 100% | 1730 | 394 | 103.9 |
75% | 1298 | 291 | 76.9 | |
50% | 865 | 200 | 52.7 | |
25% | 433 | 114 | 30.1 | |
Непрерывный (COP) | 100% | 1415 | 320 | 84.4 |
Напишите нам на contact@nevagenerator.ru или заполните форму на странице контактов чтобы получить бесплатную консультацию по ДГУ.
ИНН: 7813258552
КПП: 781301001
ОГРН: 1167847330166
Р/с: 40702810918060011475
в Филиал И 7806 ВТБ (ПАО),
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707