Первоначальная цена составляла 6,500,000 ₽.6,200,000 ₽Текущая цена: 6,200,000 ₽.
Двигатель серии QSX15 — первый тяжёлый дизельный двигатель с технологией двух верхних распределительных валов и 24-клапанной головкой блока цилиндров. В наличии на складе Нева Техносистемы
При этом он содержит на 30% меньше деталей, чем аналогичные дизели, благодаря интегрированной конструкции, исключающей внешние магистрали смазки, охлаждения и подачи топлива. Это повышает надёжность даже при высокой мощности.
Вес | 1658 кг |
---|---|
Габариты | 2269 × 1332 × 1669 мм |
Состояние | Новый |
Основная Мощность | 500 кВт |
Страна-Производитель | США |
Компонент | Описание |
---|---|
Объём | 15 литров, 6 цилиндров |
Применение | Подходит как для открытых, так и для контейнерных электростанций (стационарных и мобильных) |
Адаптация | Легко адаптируется под различные режимы работы и условия эксплуатации генераторных установок |
Турбокомпрессор Holset HX82
Wastegate-дизайн оптимизирует работу по всему диапазону крутящего момента и улучшает отклик двигателя.
Интегрированный блок двигателя
Встроенные контуры охлаждения и смазки заменяют внешние шланги и снижают риск утечек.
Топливная система высокого давления
Рабочее давление свыше 1900 бар (28 000 psi) обеспечивает более чистое и экономичное сгорание топлива.
24-клапанная головка цилиндров
Четыре клапана на цилиндр повышают мощность и улучшают отклик на всех оборотах.
Интегрированный комплект Coolpac
В комплект входит система охлаждения и воздушный фильтр. Все компоненты разработаны и протестированы специально для применения в электростанциях (G-Drive), что гарантирует высокую производительность, надёжность и длительный срок службы.
Параметр | Значение |
---|---|
Тип | 4-тактный, рядный, с турбонаддувом, с воздушным охлаждением |
Диаметр цилиндра (Bore) | 137,0 мм (5,39 дюйма) |
Ход поршня (Stroke) | 169,0 мм (6,65 дюйма) |
Рабочий объём | 15,0 литров (912 куб. дюймов) |
Блок цилиндров | Чугун, 6 цилиндров |
Генератор зарядки АКБ | 35 ампер |
Пусковое напряжение | 24 вольта, отрицательное заземление |
Топливная система | Прямой впрыск (Direct Injection) |
Топливный фильтр | Навинчиваемый с водоотделителем |
Масляный фильтр | Полнопоточный, навинчиваемый |
Объём моторного масла | 91,0 литр |
Размеры маховика | SAE 1 |
Параметр | Резерв (Standby) | Рабочий (Prime) | Базовый (Base) |
---|---|---|---|
Полная мощность двигателя | 563 кВт / 755 л.с. | 507 кВт / 680 л.с. | 354 кВт / 475 л.с. |
Полезная мощность двигателя | 526 кВт / 705 л.с. | 476 кВт / 638 л.с. | 323 кВт / 433 л.с. |
Выход генератора (ESP / PRP / COP) | 500 kWe / 625 kVA | 450 kWe / 563 kVA | 303 kWe / 379 kVA |
Параметр | Значение |
---|---|
Тип системы охлаждения | Воздушно-воздушное охлаждение наддувочного воздуха |
Соотношение ОЖ | 50% этиленгликоль / 50% вода |
Объём охлаждающей жидкости | 42,0 литра |
Макс. рабочая температура окружающей среды | 55 °C |
Мощность вентилятора | 16 кВт |
Расход воздуха через систему охлаждения | 11,8 м³/с при 13 мм вод. ст. |
Тип воздушного фильтра | Сухой, сменный элемент, лёгкой серии, с индикатором загрязнения |
Режим работы | % нагрузки | Мощность (kWm) | Мощность (л.с.) | Расход (л/ч) | Удельный расход (г/кВт·ч) |
---|---|---|---|---|---|
Резервный (Standby) | 100% | 563 | 755 | 135.9 | 35.9 |
Основной (Prime) | 100% | 507 | 680 | 117.8 | 31.1 |
75% | 380 | 510 | 90.5 | 23.9 | |
50% | 254 | 340 | 65.3 | 17.2 | |
25% | 127 | 170 | 37.4 | 9.9 | |
Непрерывный (Base) | 100% | 354 | 475 | 85.3 | 22.5 |
Напишите нам на contact@nevagenerator.ru или заполните форму на странице контактов чтобы получить бесплатную консультацию по ДГУ.
ИНН: 7813258552
КПП: 781301001
ОГРН: 1167847330166
Р/с: 40702810918060011475
в Филиал И 7806 ВТБ (ПАО),
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707