3,300,000 ₽
Дизельная электростанция FDKGEN 550 кВт предназначена для стабильного резервного и основного электроснабжения промышленных объектов.
| Год Производства | 2025 |
|---|---|
| Бренд Генератора | FDKSET |
| Основная Мощность | 550 кВт |
| Напряжение | 400 V |
| Состояние | Новый |
| Страна-Производитель | Китай |
| Частота | 50 Hz |
Параметр | Значение |
|---|---|
Модель ДГУ | FDK750-0-H1 |
Номинальная мощность | 550 кВт |
Номинальное напряжение | 400 В |
Ток | 992 А |
Частота | 50 Гц |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Класс производительности | G3 |
Максимальная высота эксплуатации | 1000 м |
Температура окружающей среды | 40°C |
Масса ДГУ | 4095 кг |
Дата выпуска | 2025.05 |
Страна происхождения | Китай |
Параметр | Значение |
|---|---|
Модель двигателя | FE27G980D |
Серийный номер | FE2510028 |
Номинальная мощность | 662 кВт при 1500 об/мин |
Перегрузочная мощность | 728 кВт при 1500 об/мин |
Стандарт | Q/KWKG37170001-2022 |
Масса двигателя | 1900 кг |
Дата выпуска | 2025.05 |
Параметр | Значение |
|---|---|
Модель альтернатора | FA354H |
Серийный номер | FA2530027 |
Номинальная мощность | 600 кВт |
Резервная мощность | 660 кВт |
Номинальное напряжение | 400 В |
Номинальный ток | 1080 А |
Частота | 50 Гц |
Скорость вращения | 1500 об/мин |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Класс защиты | IP23 |
Класс изоляции | H |
Ток возбуждения | 2.5 А |
Масса | 1495 кг |
Конструкция | Сталь |
Дата выпуска | 2025.05 |
Напишите нам на contact@nevagenerator.ru или заполните форму на странице контактов чтобы получить бесплатную консультацию по ДГУ.
ИНН: 7813258552
КПП: 781301001
ОГРН: 1167847330166
Р/с: 40702810918060011475
в Филиал И 7806 ВТБ (ПАО),
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707