Дизельный генератор на базе двигателя M6M198D мощностью 100 кВт — надёжное решение для резервного и постоянного электроснабжения промышленных объектов.
| Основная Мощность | 100 кВт |
|---|---|
| Год Производства | 2025 |
| Частота | 50 Hz |
| Страна-Производитель | Китай |
| Состояние | Новый |
| Напряжение | 400 V |
Параметр | Значение |
|---|---|
Номинальная мощность (Prime power) | 100 кВт (125 kVA) |
Резервная мощность (Standby power) | 110 кВт (138 kVA) |
Напряжение | AC 400/230 В |
Частота | 50 Гц |
Номинальный ток | 180 А |
Коэффициент мощности | 0.8 (lagging) |
Скорость вращения | 1500 об/мин |
Отклонение напряжения в установившемся режиме | ≤ ±2,5% |
Параметр | Значение |
|---|---|
Модель двигателя | M6M198D |
Тип | Рядный, водяного охлаждения, 4-тактный, прямой впрыск |
Мощность двигателя | 145 кВт |
Количество цилиндров | 6 |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Диаметр × ход поршня | 105 × 135 мм |
Рабочий объём | 7.02 л |
Степень сжатия | 16:1 |
Наддув | Турбонаддув + интеркулер |
Система регулирования | Механическое или электронное (опционально) |
Запуск | Электростартер 24 В |
Макс. частота холостого хода | ≤1575–1890 об/мин |
Мин. устойчивая частота холостого хода | ≤600 об/мин |
Крутящий момент / частота впрыска | 17° ±1° BTDC |
Зазоры клапанов | 0.30–0.40 мм |
Давление масла при номинале | 0.3–0.5 МПа |
Объём масла | 18 л |
Расход масла | ≤1.63 г/кВт·ч |
Температура выхлопа | ≤600 °C |
Температура ОЖ на выходе | ≤90 °C |
Объём системы охлаждения | 24.5 л |
Направление вращения | Против часовой стрелки (со стороны отбора мощности) |
Параметр | Значение |
|---|---|
Бренд | OMD |
Модель | OMDL-120-4 |
Количество подшипников | 1 |
Класс изоляции | H |
Метод возбуждения | Бесщёточный, самовозбуждающийся |
Эффективность | 93.3% |
Класс защиты | IP21 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Конфигурация обмоток | 12 |
Длина | Ширина | Высота | Масса |
|---|---|---|---|
3000 мм | 1300 мм | 1800 мм | 1780 кг |
Напишите нам на contact@nevagenerator.ru или заполните форму на странице контактов чтобы получить бесплатную консультацию по ДГУ.
ИНН: 7813258552
КПП: 781301001
ОГРН: 1167847330166
Р/с: 40702810918060011475
в Филиал И 7806 ВТБ (ПАО),
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707