78,950,000 ₽
ДГУ mtu серии 20V4000 GS — промышленная газовая электростанция в контейнерном исполнении для выработки электроэнергии. Работает на природном газе и рассчитана на параллельную работу с сетью. Оснащена газовым двигателем 20V4000 и альтернатором STAMFORD HVSI804T2. Конструкция включает турбокомпрессор, систему охлаждения смеси и электронное управление, что обеспечивает стабильную работу под высокой нагрузкой.
| Бренд Генератора | Stamford |
|---|---|
| Генератор | HVSI804T2 |
| Исполнение | Контейнер |
| Основная Мощность | 1948 кВт |
| Частота | 50 Hz |
| Состояние | Без Наработки |
| Страна-Производитель | Германия |
| Напряжение | 400 V |
| Двигатель | 20V4000 GS L32 |
Доставка оборудования осуществляется собственным транспортом по всей территории Российской Федерации.
Стоимость доставки в цену продукции не включена и рассчитывается индивидуально в зависимости от региона, объёма и условий поставки. Возможен самовывоз из склада в СПб.
Мы работаем по следующим федеральным округам:
Тип изделия: GG20V4000A1 MTU 20V4000 GS Группа применения: 3A — тяжелый режим эксплуатации, без ограничений
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
🔹 Состояние: новое
🔹 Основная мощность: 1948 кВт
🔹 Тип установки: ДГУ (газопоршневая), контейнерное исполнение
🔹 Двигатель: mtu 20V4000L32
🔹 Альтернатор: STAMFORD HVSI804T2
🔹 Топливо: природный газ (CH4 > 95%)
🔹 Напряжение / частота: 10500 В / 50 Гц
🔹 Количество цилиндров: 20 (V-образный)
🔹 Скорость: 1500 об/мин
🔹 Габариты: ~14200 × 3200 × 3200 мм
Параметры мощности
Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
Электрическая мощность, 100% CP | кВтэл | 1948 |
Коэффициент мощности (cos φ) | — | 1.0 |
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 400 |
Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 1500 |
Тепловая мощность двигателя (блок двигателя, моторное масло, интеркулер 1-й ступени), 100% CP (±8%) | кВт | 1035 |
Тепловая мощность двигателя (блок двигателя, моторное масло), 100% CP (±8%) | кВт | 1035 |
Тепловая мощность в охлажденных выхлопных газах (до опорной температуры), 100% CP (±8%) | кВт | 1101 |
Опорная температура охлаждения выхлопных газов | °C | 120 |
Тепловая мощность охладителя смеси 2-й ступени, 100% CP (±8%) | кВт | 78 |
Общая тепловая мощность, 100% CP (±8%) | кВт | 1035 |
Подвод энергии согласно ISO 3046, 100% (±5%) | кВт | 4577 |
Условия эксплуатации
Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
Температура всасываемого воздуха | °C | 35 |
Высота над уровнем моря | м | 100 |
Относительная влажность воздуха | % | 60 |
Топливо и охлаждение
Параметр | Значение |
|---|---|
Тип газа | Природный газ |
Метановое число (MN), мин. | 80 |
Температура охлаждающей воды (вход) | 78 °C |
Температура охлаждающей воды (выход) | 90 °C |
Температура воды на входе в охладитель смеси 2-й ступени | 53 °C |
Потребление энергии и эксплуатационные расходы
оказатель | Режим нагрузки | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
Подвод энергии согласно ISO 3046 (±5%) | 100% | кВт | 4577 |
Подвод энергии согласно ISO 3046 (±5%) | 75% | кВт | 3517 |
Подвод энергии согласно ISO 3046 (±5%) | 50% | кВт | 2486 |
Расход смазочного масла | — | дм³/ч | 0.68 |
Выбросы
Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
Оксиды азота (NOx), сухие, приведенные к опорному значению остаточного кислорода | мг/м³н | 500 |
Оксид углерода (CO), сухой, приведенный к опорному значению остаточного кислорода | мг/м³н | 1000 |
Опорное значение остаточного кислорода | % | 5 |
Основные электрические параметры
Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
Напряжение | В | 400 |
Частота | Гц | 50 |
Требования к сети | — | — |
Коэффициент мощности (cos φ) | — | 1.0 |
Электрическая мощность
Режим нагрузки | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
Электрическая мощность, 100% CP | кВтэл | 1948 |
Электрическая мощность, 75% CP | кВтэл | 1461 |
Электрическая мощность, 50% CP | кВтэл | 974 |
Мощность двигателя (ISO 3046-1)
Режим нагрузки | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
100% CP A | кВт | 2000 |
75% CP A | кВт | 1499 |
50% CP A | кВт | 1003 |
КПД генератора (при cos φ = 1)
Режим нагрузки | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
100% CP | % | 97.4 |
75% CP | % | 97.4 |
50% CP | % | 97.1 |
Электрический КПД
Режим нагрузки | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
100% | % | 42.6 |
75% | % | 41.5 |
50% | % | 39.2 |
Общий КПД (с учетом тепловой энергии выхлопных газов)
Режим нагрузки | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
100% | % | 89.2 |
75% | % | 89.3 |
50% | % | 88.6 |
Напишите нам на contact@nevagenerator.ru или заполните форму на странице контактов чтобы получить бесплатную консультацию по ДГУ.
ИНН: 7813258552
КПП: 781301001
ОГРН: 1167847330166
Р/с: 40702810918060011475
в Филиал И 7806 ВТБ (ПАО),
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707